第五届中国古籍数字化国际学术研讨会参会名单
会议代表名单
(排名不分先后)
| 序 号 | 姓 名 | 单 位 | 职务/职称 |
| 1 | 邱运华 | 首都师范大学 | 副校长 |
| 2 | 舒小峰 | 北京市文物局 | 局长 |
| 3 | 詹福瑞 | 国家图书馆原馆长 | 教授 |
| 4 | 刘跃进 | 中国社会科学院文学所所长 | 教授 |
| 5 | 杨庆存 | 中宣部国家哲学社会科学规划办公室 | 原副主任 |
| 6 | 王雪茅 | 美国辛辛那提大学 | 教授 |
| 7 | 佐藤利行 | 日本广岛大学 | 教授 |
| 8 | 李 燕 | 韩国大真大学 | 博士 |
| 9 | 穆罕默德 | 埃及米尼亚大学 | 博士 |
| 10 | 廖可斌 | 高校古委会、北京大学 | 教授 |
| 11 | 卢 伟 | 高校古委会、北京大学 | 教授 |
| 12 | 傅 刚 | 北京大学中文系 | 教授 |
| 13 | 杜晓勤 | 北京大学中文系 | 教授 |
| 14 | 孙茂松 | 清华大学计算机科学与技术系 | 教授 |
| 15 | 吴 格 | 复旦大学图书馆 | 研究员 |
| 16 | 薛天纬 | 中国人民大学国学院 | 教授 |
| 17 | 黄震云 | 中国政法大学人文学院 | 教授 |
| 18 | 张 涛 | 北京师范大学易学文化研究院 | 教授 |
| 19 | 邓瑞全 | 北京师范大学易学文化研究院 | 教授 |
| 20 | 郭英德 | 北京师范大学文学院 | 教授 |
| 21 | 齐天琪 | 北京师范大学文学院 | |
| 22 | 方 铭 | 北京语言大学中华文化研究所 | 教授 |
| 23 | 王凌燕 | 中国社会科学院调查与数据信息中心 | |
| 24 | 柴剑虹 | 中国敦煌吐鲁番学会副会长 | 编审 |
| 25 | 刘尚慈 | 中华书局 | 编审 |
| 26 | 杨逢彬 | 上海大学文学院 | 教授 |
| 27 | 李先耕 | 黑龙江大学古籍整理研究所 | |
| 28 | 罗昌繁 | 华中师范大学文学院 | 博士 |
| 29 | 丁 侃 | 中国中医科学院中国医史文献研究所 | |
| 30 | 王凤兰 | 中国中医科学院中国医史文献研究所 | |
| 31 | 柳长华 | 中国中医科学院中国医史文献研究所 | |
| 32 | 姜锡东 | 河北大学宋史研究中心 | 教授 |
| 33 | 贾文龙 | 河北大学宋史研究中心 | 博士 |
| 34 | 周延良 | 天津师范大学古籍研究所 | 教授 |
| 35 | 郭万青 | 唐山师范学院中文系 | 教授 |
| 36 | 黄灵庚 | 浙江师范大学中国古代文献研究中心 | 教授 |
| 37 | 孙晓磊 | 浙江师范大学中国古代文献研究中心 | 硕士 |
| 38 | 左汉林 | 中央财经大学文化与传媒学院 | 副教授 |
| 39 | 宋 娟 | 牡丹江师范学院文学院 | 教授 |
| 40 | 宋彩宁 | 牡丹江师范学院文学院 | 硕士 |
| 41 | 杨秋生 | 泉州师范学院文学与传播学院 | 副教授 |
| 42 | 蒋 英 | 新疆医科大学 | |
| 43 | 李均洋 | 首都师范大学外国语学院 | 教授 |
| 44 | 周文业 | 首师大中国传统文化数字化研究中心 | 教授 |
| 45 | 马自力 | 首都师范大学文学院 | 院长 |
| 46 | 左东岭 | 首都师范大学文学院 | 教授 |
| 47 | 吴相洲 | 首都师范大学文学院 | 教授 |
| 48 | 赵敏俐 | 首都师范大学文学院 | 教授 |
| 49 | 尹小林 | 首都师范大学文学院 | 副研究员 |
| 50 | 程 诗 | 北京国家数字出版基地 | 主任 |
| 51 | 刘 虓 | 北京国家数字出版基地建设办公室 | 项目总监 |
| 52 | 殷梦霞 | 国家图书馆出版社 | 副社长 |
| 53 | 于春媚 | 国家图书馆出版社 | |
| 54 | 张树伟 | 北京艺术博物馆 | 馆长 |
| 55 | 李秀青 | 北京艺术博物馆 | 副馆长 |
| 56 | 祁庆国 | 北京市文物局图书资料中心 | 主任 |
| 57 | 李晨光 | 中华书局数字出版中心 | 主任 |
| 58 | 邹西礼 | 上海科技文献出版社 | 总编 |
| 59 | 臧永清 | 现代出版社 | 社长 |
| 60 | 胡萍丽 | 中国邮电出版社文化事业创意部 | 主任 |
| 61 | 陈 洁 | 中国知网图书与数据库合作部 | 主任 |
| 62 | 李仁婷 | 中国知网图书与数据库合作部 | |
| 63 | 戴建华 | 北京十二中 | 高级教师 |
| 64 | 彭慧芝 | 中国青年出版 | 总编助理 |
| 65 | 刘子涵 | 高等教育出版社 | |
| 66 | 李 庆 | 中国出版集团华文出版社 | 副社长 |
| 67 | 张明华 | 华文出版社文史部 | 主任 |
| 68 | 张福煜 | 北京书同文数字化技术有限公司 | 总经理 |
| 69 | 张弛宜 | 北京书同文数字化技术有限公司 | |
| 70 | 兰 青 | 国际文化出版公司 | 副总编 |
| 71 | 郭 京 | 上德经伟公司 | 总经理 |
| 72 | 赵朝霞 | 北京载道文化传播有限公司 | 总经理 |
| 73 | 郑 政 | 书格数字图书馆 | |
| 74 | 孙国军 | 大连汉通数字技术有限公司 | 总经理 |
| 75 | 吕 进 | 大吕数字文化传播公司 | 总经理 |
媒体名单
(排名不分先后)
| 1 | 梁 枢 | 光明日报 | |
| 2 | 聂北茵 | 中国青年报 | |
| 3 | 续鸿明 | 中国文化报 | |
| 4 | 却咏梅 | 中国教育报 | |
| 5 | 王坤宁 | 中国新闻出版报 | |
| 6 | 陈菁霞 | 中华读书报 | |
| 7 | 张文静 | 中国科学报 | |
| 8 | 路艳霞 | 北京日报 | |
| 9 | 李国强 | 光明网 | |
| 10 | 张德忠 | 凯风网 |

